top of page
Vergleich Provera zu Dentaldepot
Dentaldepots optimieren ihren Umsatz - Provera Dental optimiert die Kosten der Praxis
Kriterium | Provera Dental | Dentaldepot |
|---|---|---|
Ziel | Kosten senken | Umsatz generieren |
Kostenkontrolle | Planbar & fix | Schwankend |
Kündbarkeit | Monatlich kündbar | Oft lange Fristen |
Skaleneffekt | Einkauf wie Grosspraxis | Einkauf wie Einzelpraxis |
Verhandlungsaufwand | Kein Aufwand für die Praxis | Hoch (Rabattgespräche, Aktionen, Kontrolle) |
Preis Transparenz | Sehr hoch | Gering |
Vertragsbindung | Kurz und fair | Langfristige Bindung |
Produktneutralität | Hoch - beste Kondition zählt | Niedrig - Fokus auf Eigenmarken |
Lieferantenauswahl | Mehrere Lieferanten gebündelt | Meist Depotgebunden |
Interessenskonflikt | Kein Verkaufsinteresse | Depot verdient am Produkt |
Preisniveau | Meist 10-30% günstiger | Marktpreis, teils Aktionen |
Einkaufspreise | Verhandelt auf Gruppenvolumen | Einzelpraxis Konditionen |
Preislogik | Fixe, transparente Mitgliedsgebühr | Versteckte Margen im Produktpreis |
bottom of page
